Sila BIN s plochým dnem jsou určena pro skladování zrna obilí, kukuřice a olejnatých semen. Konstrukce sil umožňuje konzervaci, zchlazení a dosoušení zrna metodou aktivní ventilace. Dodatečně instalovaná zařízení umožňují kompletní mechanizaci plnění a vyprazdňování zrna.
Zkrácený popis konstrukce a provozování sila
Silo je určené k použití v otevřeném prostoru. Je vyrobeno z pozinkovaného plechu 1 až 2,5 mm. Prvky stěn jsou utěsněné a spojené dvěma řadami šroubů.
Základem je betonová deska. Perforovaná podlaha je namontovaná ve výšce 30 cm nad základovou deskou. Pod perforovanou podlahu je možné ventilátorem vhánět vzduch, který dále prochází přes zrno uskladněné v sile.
Uživatel sila nebo baterie sil musí mít k dispozici alespoň 1 ventilátor, vhodný k provzdušňování zrna v silu.
Doporučené způsoby plnění a vyprazdňování sil jsou uvedeny v tabulce 2. K plnění zrna do sil jsou používány pneumatické, šnekové a korečkové dopravníky. K pneumatickému plnění slouží plnící potrubí Ø 180 mm, namontované k silu. Vhodným dopravníkem je např. pneumatický dopravník typ PPZ-7,5-WNT. Ventilátor tohoto dopravníku lze používat i k provzdušňování menších sil (do BIN100W). Plnění korečkovým dopravníkem se používá nejčastěji pro sila většího objemu nebo pro baterie sil.
Sila BIN 200 až BIN 2200 lze montovat s obslužnými lávkami. Lávky mohou rovněž plnit funkci nosné konstrukce šnekových nebo řetězových dopravníků.
V závislosti na velikosti sil existuje několik způsobů vybírání zrna ze sila. V menších silech je nejjednodušším způsobem vybírání přes pytlovací zařízení, zamontované ve stěně sila. V silech větších se doporučuje vybírání univerzálním šnekovým dopravníkem, který se zasunuje do šikmého „rukávu“.
Pro vyprazdňování od typu 200 výše se používá speciální šnekový dopravník nainstalovaný pod podlahu sila.
Typ sila | Model | Skladovací kapacita m3 | Hmotnost náplně (pšenice) T | Průměr m | Celková výška m | Výška stěn m | Hmotnost |
---|
BIN 10 | NBIN10 | 15,6 | 10,5 | 2,29 | 5,10 | 3,85 | 560 |
NBIN10W | 19,5 | 13,5 | 2,29 | 6,05 | 4,80 | 710 |
BIN 20 | NBIN20 | 30,7 | 20 | 3,18 | 5,68 | 3,85 | 840 |
NBIN20R | 30,7 | 20 | 3,18 | 5,68 | 3,85 | 875 |
NBIN20W | 38,2 | 28 | 3,18 | 6,63 | 4,80 | 955 |
NBIN20WR | 38,2 | 28 | 3,18 | 6,63 | 4,80 | 990 |
BIN 60 | NBIN60 | 76,9 | 57 | 4,46 | 7,02 | 4,80 | 1445 |
NBIN60R | 76,9 | 57 | 4,46 | 7,02 | 4,80 | 1490 |
NBIN60W | 91,7 | 68 | 4,46 | 7,97 | 5,75 | 1650 |
NBIN60WR | 91,7 | 68 | 4,46 | 7,97 | 5,75 | 1695 |
BIN 100 | NBIN100U | 134 | 100 | 5,35 | 8,18 | 5,75 | 2270 |
NBIN100RU | 134 | 100 | 5,35 | 8,18 | 5,75 | 2340 |
NBIN100WU | 177 | 132 | 5,35 | 10,08 | 7,65 | 2765 |
NBIN100WRU | 177 | 132 | 5,35 | 10,08 | 7,65 | 2830 |
BIN 200 | NBIN200U | 281 | 210 | 6,68 | 10,60 | 7,65 | 4175 |
NBIN200WU | 347 | 260 | 6,68 | 12,50 | 9,55 | 4785 |
BIN 500 | NBIN500 | 695 | 520 | 8,59 | 15,33 | 11,45 | 8885 |
NBIN501 | 695 | 520 | 8,59 | 15,33 | 11,45 | 9980 |
BIN 1000 | NBIN1000 | 1264 | 948 | 11,46 | 16,18 | 11,45 | 13565 |
NBIN1001 | 1264 | 948 | 11,46 | 16,18 | 11,45 | 14725 |
BIN 1500 | NBIN1500N | 1560 | 1170 | 14,33 | 14,15 | 8,6 | 17720 |
NBIN1500P | 1713 | 1284 | 14,33 | 15,10 | 9,55 | 19100 |
NBIN1500 | 2019 | 1514 | 14,33 | 17,00 | 11,45 | 20895 |
BIN 2200 | NBIN2200P | 2461 | 1845 | 17,19 | 15,91 | 9,55 | 33870 |
NBIN2200 | 2902 | 2176 | 17,19 | 17,81 | 11,45 | 35670 |
Kontaktní osoba : Levinský Zdeněk (736 613 398, 466 765 100)